Portátil DELL Alienware AC16250 NWCPG · Intel Core 7 240H · 16 GB RAM · 1 TB SSD · 16"
- Portátil
- Español de Latinoamérica
- 1 TB
- 40,6 cm (16")
- 2560 x 1600 Pixeles
- Precio con IVA · envío 3,95 € · gratis desde 50 €
- Entrega en 24/48 h laborables
- Producto nuevo con garantía oficial
Descripción de Alienware AC16250 Intel Core 7 240H Portátil 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Indigo Español de Latinoamérica
Rendimiento puro. Sin distracciones.
Rendimiento de gaming indispensable en un diseño impresionante y optimizado que cuenta con procesadores Intel® Core™ (Serie 2), una pantalla WQXGA de 120 Hz y 300 nits, y una elegante tapa de aluminio anodizado.
Características técnicas de Alienware AC16250 Intel Core 7 240H Portátil 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Indigo Español de Latinoamérica
Diseño
5
| Nombre del color | Gamut |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Indigo |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
Exhibición
15
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 189 ppp |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Procesador
17
| Fabricante de procesador | Intel |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Modelo del procesador | 240H |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria
7
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
Medios de almacenaje
10
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos
9
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Audio
6
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
|---|---|
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
5
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión
13
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2882 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7925 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces
7
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado
5
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
|---|---|
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Idioma del teclado | Español de Latinoamérica |
Software
3
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
|---|---|
| Software de prueba | McAfee + Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Batería
8
| Tecnología de batería | Ión de litio |
|---|---|
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería | 96 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Carga rápida | Si |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Peso de la batería | 351 g |
Control de energía
9
| Potencia de adaptador AC | 180 W |
|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 90 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 100 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
Condiciones ambientales
8
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
Peso y dimensiones
5
| Ancho | 357 mm |
|---|---|
| Profundidad | 265,4 mm |
| Altura (frente) | 1,86 cm |
| Altura (posterior) | 1,52 cm |
| Peso | 2,49 kg |
Contenido del embalaje
1
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|
Documentación de Alienware AC16250 Intel Core 7 240H Portátil 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Indigo Español de Latinoamérica
- Referencia
- SLZ-NWCPG
- P/N (fabricante)
- NWCPG
- EAN
- 5397184967584
- Envíos y plazos de entrega
- Formas de pago
- Devoluciones y derecho de desistimiento
- Garantía de producto
- Todos los productos DELL
¿Necesitas el manual, la ficha del fabricante o un certificado de este producto? Pídenoslo y te lo enviamos.
Valoraciones de Alienware AC16250 Intel Core 7 240H Portátil 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Indigo Español de Latinoamérica
Todavía nadie ha valorado este producto. Si lo compras, te pediremos tu opinión por correo unos días después: serás el primero.
Solo valoran los clientes que han comprado ese producto en esta tienda: el enlace para valorar va en el correo del pedido. Las publicamos todas, buenas y malas, tal como las escriben; solo quitamos insultos, publicidad o datos personales. No pagamos por valoraciones ni las encargamos a nadie.
Otros portátiles de 16" con 16 GB
Mismo tamaño de pantalla y misma memoria RAM.
Acer Extensa 16 EXO16-71-583M Intel Core Ultra 5 125H Portátil 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Gris
DELL Pro 16 Plus PB16250 Intel Core Ultra 5 235U Portátil 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Aluminio Español
