GIGABYTE B760M DS3H DDR4 Placa base
- 128 GB de RAM
- Marrón
- Precio con IVA · envío 3,95 € · gratis desde 50 €
- Entrega en 24/48 h laborables
- Producto nuevo con garantía oficial
Descripción de GIGABYTE B760M DS3H DDR4 Placa base
Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.
Características técnicas de GIGABYTE B760M DS3H DDR4 Placa base
Procesador
5
| Fabricante de procesador | Intel |
|---|---|
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Memoria
10
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
|---|---|
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Compatibilidad de ECC | No-ECC |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 5333 MHz |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB |
| Memoria sin buffer | Si |
Reguladores del almacenaje
6
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
|---|---|
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Número de HDDs soportados | 4 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Gráficos
6
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | No |
| Máxima resolución | 4096 x 2304 Pixeles |
| HDCP | Si |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Número de pantallas soportadas | 4 |
Interno I/O
15
| USB 2.0, conectores | 2 |
|---|---|
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Cantidad total de conectores SATA | 4 |
| S/PDIF, conector de salida | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Conector TPM | Si |
| Conector paralelo | Si |
| Cabecera de puerto serie | 1 |
| Conector para tiras LED RGB | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)
10
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Entrada de línea | Si |
Conexión
3
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wifi | No |
Características
9
| Chipset | Intel B760 Express |
|---|---|
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Color del producto | Marrón |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | micro ATX |
| Familia del chipset | Intel |
| Alimentación | ATX |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Ranuras de expansión
3
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
|---|---|
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
BIOS
6
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
|---|---|
| BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
| Versión ACPI | 5.0 |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
Datos logísticos
2
| País de origen | China |
|---|---|
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
Batería
5
| Peso de la batería | 3 g |
|---|---|
| Peso de litio por batería | 0,07 g |
| Número de celdas de batería | 1 |
| Tecnología de batería | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo de batería | CR2032 |
Empaquetado
4
| Ancho del paquete | 265 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 265 mm |
| Altura del paquete | 54 mm |
| Peso del paquete | 990 g |
Peso y dimensiones
3
| Ancho | 244 mm |
|---|---|
| Profundidad | 244 mm |
| Altura | 35 mm |
Contenido del embalaje
2
| Pilas incluidas | Si |
|---|---|
| Software incluido | Norton Internet Security |
Detalles técnicos
1
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
|---|
Documentación de GIGABYTE B760M DS3H DDR4 Placa base
- Referencia
- SLZ-B760M DS3H DDR4
- P/N (fabricante)
- B760M DS3H DDR4
- EAN
- 4719331850876
- Envíos y plazos de entrega
- Formas de pago
- Devoluciones y derecho de desistimiento
- Garantía de producto
- Todos los productos GIGABYTE
¿Necesitas el manual, la ficha del fabricante o un certificado de este producto? Pídenoslo y te lo enviamos.
Valoraciones de GIGABYTE B760M DS3H DDR4 Placa base
Todavía nadie ha valorado este producto. Si lo compras, te pediremos tu opinión por correo unos días después: serás el primero.
Solo valoran los clientes que han comprado ese producto en esta tienda: el enlace para valorar va en el correo del pedido. Las publicamos todas, buenas y malas, tal como las escriben; solo quitamos insultos, publicidad o datos personales. No pagamos por valoraciones ni las encargamos a nadie.
Más productos de placa base
De la misma categoría. No hemos comprobado que sean compatibles con este producto.
B650 EAGLE Placa base - AMD Ryzen serie 9000, VRM de 12+2+2 fases, hasta 7600 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 2
GIGABYTE H610M K V2 Placa base - Procesadores Intel Core 14ª generación, hasta 5600 MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1
