CUDY
Cudy PE25 adaptador y tarjeta de red Interno Ethernet 2500 Mbit/s
Ref. PE25
P/N PE25
EAN 6971690791483
Cudy PE25. Interno. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: PCI Express, Interfaz: Ethernet. Rango máximo de transferencia de datos: 2500 Mbit/s
- Precio final: IVA y envío incluidos
- Entrega en 24/48 h laborables
- Producto nuevo con garantía oficial
Características
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
|---|---|
| Interfaz de host | PCI Express |
| Interfaz | Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Forma de factura de tarjeta PCI | Altura completa (bajo perfil) |
| Rango máximo de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
|---|---|
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 2.5GBase-T |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 1000BASE-TX |
| Conexión de redes | Si |
| IEEE Auto MDIX | Si |
| Controlador LAN | Realtek RTL8125-BG |
| Componente para | PC/servidor |
|---|---|
| Interno | Si |
| Indicadores LED | Actividad, Enlace, Velocidad |
| Tiempo medio entre fallos | 376212 h |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 11 |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2022 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Ancho | 64 mm |
|---|---|
| Profundidad | 56 mm |
| Altura | 15 mm |
| Peso | 37,2 g |
| Soporte de bajo perfil | Si |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Soportes de montaje incluidos | Si |
|---|---|
| Fuente CD | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
|---|
También te puede interesar
