Cudy IG1004S2 switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro
Cudy IG1004S2. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Voltaje de entrada DC: 12 - 52 V. Conector eléctrico: Bloque de terminales (6 pines). Energía sobre Ethernet (PoE)
- Precio final: IVA y envío incluidos
- Entrega en 24/48 h laborables
- Producto nuevo con garantía oficial
Características
| Tipo de interruptor | No administrado |
|---|
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 4 |
|---|---|
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 4 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 |
| Conector eléctrico | Bloque de terminales (6 pines) |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
|---|---|
| Soporte 10G | No |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X |
| Tipos de cable soportados | Cat3, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat4 |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Distancia de transmisión (máx.) | 80 km |
|---|---|
| Distancia máxima de transferencia (monomodo) | 80000 m |
| Distancia máxima de transferencia (multimodo) | 2000 m |
| Capacidad de conmutación | 20 Gbit/s |
|---|---|
| Tasa de reenvío | 15 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 9000 |
| Memoria intermedia de paquetes | 0,25 MB |
| Montaje en rack | No |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP40 |
| Montaje en carril DIN | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 300000 h |
|---|
| Fuente de energía | DC/PoE |
|---|---|
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Voltaje de entrada DC | 12 - 52 V |
| Consumo de energía (max) | 3 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Ancho | 143,7 mm |
|---|---|
| Profundidad | 103 mm |
| Altura | 44,2 mm |
| Peso | 360 g |
| Peso del paquete | 460 g |
|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
|---|
| Certificados de conformidad | CE |
|---|
También te puede interesar
IP-COM Networks - G1008M switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000)
IP-COM Networks - G1005 switch No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Bronce
