DELL Pro Essential PVM1265 AMD Ryzen™ 5 230 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini PC Negro
DELL Pro Essential PVM1265. Frecuencia del procesador: 3,5 GHz, Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 230. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 760M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 65 W. Tipo de chasis: MFF. Tipo de producto: Mini PC. Peso: 1,3 kg. Color del producto: Negro
- Precio con IVA · envío 3,95 € · gratis desde 50 €
- Entrega en 24/48 h laborables
- Producto nuevo con garantía oficial
Descripción de DELL Pro Essential PVM1265 AMD Ryzen™ 5 230 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini PC Negro
Ultracompacto y listo para la empresa
Aumente la productividad con un ordenador de sobremesa ultracompacto diseñado para ofrecer un rendimiento y una seguridad fiables para afrontar las cargas de trabajo diarias.
Características técnicas de DELL Pro Essential PVM1265 AMD Ryzen™ 5 230 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini PC Negro
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 200 Series |
| Modelo del procesador | 230 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Caché L2 | 6 MB |
| De caché L3 | 16 MB |
| Número de procesadores instalados | 1 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
|---|---|
| Rendimiento total del procesador de hasta | 31 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 16 TOPs |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| No ECC | Si |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 760M |
Desempeño
| Chipset | AMD SoC |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Diseño de la antena | Interno |
| Bluetooth | Si |
| MU-MIMO | Si |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
Control de energía
| Fuente de alimentación | 65 W |
|---|---|
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Diseño
| Tipo de chasis | MFF |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Italiano, Francés, Portugués |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | McAfee® Business Protection 1-year(Distribution Only),Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Exhibición
| Pantalla incluida | No |
|---|
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
|---|---|
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 36 mm |
|---|---|
| Profundidad | 178 mm |
| Altura | 182 mm |
| Peso | 1,3 kg |
Contenido del embalaje
| Se incluye el ratón en mercados seleccionados | Dell Wired Mouse - MS116 - Black |
|---|---|
| Se incluye el teclado en mercados seleccionados | Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish (QWERTY) - Black |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Contenidos de caja | 65W AC rugged adapter,E4,European 1.8M Power Cord |
Valoraciones de DELL Pro Essential PVM1265 AMD Ryzen™ 5 230 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini PC Negro
Todavía nadie ha valorado este producto. Si lo compras, te pediremos tu opinión por correo unos días después: serás el primero.
Solo valoran los clientes que han comprado ese producto en esta tienda: el enlace para valorar va en el correo del pedido. Las publicamos todas, buenas y malas, tal como las escriben; solo quitamos insultos, publicidad o datos personales. No pagamos por valoraciones ni las encargamos a nadie.
Más productos de PCs/estaciones de trabajo
De la misma categoría. No hemos comprobado que sean compatibles con este producto.
ProDesk 4 Tower G1i Desktop AI PC Intel Core Ultra 5 225 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Torre
ThinkCentre M70q Gen 6 Intel Core Ultra 5 225T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Negro
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Negro
Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 AMD Ryzen™ 5 PRO 8500G 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Negro
