Epson EB-760W
Epson EB-760W. Brillo de proyector: 4100 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente luminosa: 20000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 3.7 mm, Distancia focal fija: 3,7 mm. Procesamiento de vídeo: 10 bit, Modos de color de vídeo: Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB. Tipo de serie de interfaz: RS-232C
- Precio con IVA · envío 3,95 € · gratis desde 50 €
- Entrega en 24/48 h laborables
- Producto nuevo con garantía oficial
Características técnicas de Epson EB-760W
Proyector
| Relaciones de aspecto compatibles | 16:10 |
|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 3810 mm (60 - 150") |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Brillo de proyector | 4100 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Brillo de proyector (modo económico) | 2800 lúmenes ANSI |
| Intervalo de escaneado vertical | 100 - 120 Hz |
| Corrección trapezoidal, horizontal | ±3° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | ±3° |
| Disipación del calor | 895 BTU/h |
Fuente luminosa
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
|---|---|
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h |
Sistema de lentes
| Enfoque | Manual |
|---|---|
| Intervalo de longitud focal | 3.7 mm |
| Distancia focal fija | 3,7 mm |
| Número-F (apertura relativa) | 1,6 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Relación de alcance | 0.27 - 0.37:1 |
Vídeo
| Full HD | No |
|---|---|
| 3D | No |
| Procesamiento de vídeo | 10 bit |
| Modos de color de vídeo | Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 2 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 3 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Soporte de control de consumo electrónico | Si |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Si |
Medios de almacenaje
| Tarjeta de lectura integrada | No |
|---|
Características
| Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| País de origen | Filipinas |
| Protección mediante contraseña | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 16 W |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
|---|---|
| Tipo de producto | Proyector de alcance ultracorto |
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Techo, Escritorio, Pared |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Exhibición
| Pantalla incorporada | No |
|---|
Control de energía
| Fuente de energía | Corriente alterna |
|---|---|
| Consumo energético | 197 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 263 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 199 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Características del proveedor
| Género recomendado | Cualquier género |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 356 mm |
|---|---|
| Profundidad | 395 mm |
| Altura | 133 mm |
| Peso | 5,9 kg |
| Ancho del paquete | 450 mm |
| Profundidad del paquete | 485 mm |
| Altura del paquete | 325 mm |
| Peso del paquete | 8,74 kg |
Contenido del embalaje
| Mando a distancia incluido | Si |
|---|---|
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Software incluido | EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
Detalles técnicos
| Otras características | A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, JPEG Viewer, Long light source life, Network projection, OSD copy function, PC Free, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
|---|---|
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
| Servicio de asistencia mediante aplicación móvil | Si |
| Consumo de energía | 197 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |
Datos logísticos
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
|---|---|
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Anchura del palé | 80 cm |
| Altura del palé | 2,1 m |
| Cantidad por capa de palet | 2 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 24 pieza(s) |
| Longitud del palé (Reino Unido) | 120 cm |
| Altura del palé (Reino Unido) | 2,1 m |
Otras características
| Tipo de opción | Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01 |
|---|---|
| Interfaz | USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (3x), USB 2.0 Type B (Service Only), Wi-Fi Direct, Microphone input |
| Panel de control | 0.59 inch with C2 Fine |
| Protocolos de red compatibles | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Características de seguridad | Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
Valoraciones de Epson EB-760W
Todavía nadie ha valorado este producto. Si lo compras, te pediremos tu opinión por correo unos días después: serás el primero.
Solo valoran los clientes que han comprado ese producto en esta tienda: el enlace para valorar va en el correo del pedido. Las publicamos todas, buenas y malas, tal como las escriben; solo quitamos insultos, publicidad o datos personales. No pagamos por valoraciones ni las encargamos a nadie.
Más productos de videoproyector
De la misma categoría. No hemos comprobado que sean compatibles con este producto.
Acer X1329 Proyector de alcance estándar 4800 lúmenes ANSI DLP WXGA (1280x800) Negro
Acer Essential X1128i 4800 lúmenes ANSI DLP SVGA (800x600) Negro
Acer H6542 Proyector de alcance estándar 4000 lúmenes ANSI DLP 1080p (1920x1080) Blanco
