Epson EcoTank ET-16655
Epson EcoTank ET-16655. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 32 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
- Precio con IVA · envío 3,95 € · gratis desde 50 €
- Entrega en 24/48 h laborables
- Producto nuevo con garantía oficial
Características técnicas de Epson EcoTank ET-16655
Velocidad de la impresión
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 25 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 25 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
| Impresión sin bordes | Si |
Copiado
| Copia a doble cara | Si |
|---|---|
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Copiando | Copia a color |
Exploración
| Escaneado dúplex | Si |
|---|---|
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Formatos de texto soportados |
Fax
| Fax a doble cara | Si |
|---|---|
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
Características
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
|---|---|
| Capacidad de entrada total | 550 hojas |
| Capacidad de salida total | 125 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
|---|---|
| Tipos de papel | Sobres, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B6 |
| Tamaño de sobres | 10, DL |
| Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (copiando) | 19 W |
|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 9,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,14 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 515 mm |
|---|---|
| Profundidad | 500 mm |
| Altura | 350 mm |
| Peso | 21 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 558 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 585 mm |
| Altura del paquete | 440 mm |
| Peso del paquete | 24,6 kg |
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | Si |
|---|---|
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 4500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2800 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Valoraciones de Epson EcoTank ET-16655
Todavía nadie ha valorado este producto. Si lo compras, te pediremos tu opinión por correo unos días después: serás el primero.
Solo valoran los clientes que han comprado ese producto en esta tienda: el enlace para valorar va en el correo del pedido. Las publicamos todas, buenas y malas, tal como las escriben; solo quitamos insultos, publicidad o datos personales. No pagamos por valoraciones ni las encargamos a nadie.
También te puede interesar
ENVY 6120 All-in-One Color Impresora, Impresión de fotografías Fotocopiadora, Escáner
ENVY 6520 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Impresión de fotografías Fotocopiadora, Escáner
HP OfficeJet Pro 9110b Inalámbrico Color Impresora, Impresión a doble cara
