HP Monitor FHD serie 7 Pro de 23,8 pulgadas - 724pf
HP Monitor FHD serie 7 Pro de 23,8 pulgadas - 724pf. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata
- Precio final: IVA y envío incluidos
- Entrega en 24/48 h laborables
- Producto nuevo con garantía oficial
Descripción
Visualmente impactante
Captura la visión mejor de lo que nunca imaginaste con el monitor FHD HP serie 7 Pro de 23,8". Confía en lo que visualizas en pantalla gracias a una increíble precisión de color desde el primer momento, una fluida frecuencia de actualización de 100 Hz y un contraste de color 1500:1 mejorado.[1] Hazlo todo con el monitor ultrafino con microborde en los 4 lados y ergonomía integrada.
Características
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 300 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 111 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,5 cm |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Plata |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata, Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
|---|---|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A, USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 36 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 69 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 20 - 80% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,4 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 195 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 489,3 mm |
| Peso (con soporte) | 4,7 kg |
| Ancho (sin base) | 538,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 38,5 mm |
| Altura (sin base) | 313,7 mm |
| Ancho del paquete | 625 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 373 mm |
| Altura del paquete | 142 mm |
| Peso del paquete | 7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Stand incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | HDMI, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Software incluido | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Materiales y tecnologías sostenibles | At least 85% ITE-derived closed loop plastic in bezel; At least 5% ocean-bound plastic; Designed with recycled metals; Low halogen; Outside box and corrugated cushions are made of 100% recycled or certified sources |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 210 |
|---|---|
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 154 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 56 |
| País de origen | China |
|---|---|
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Contenido del paquete | Monitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; VESA Mount adapter; Warranty card; USB Type-A to B cable; Quick Setup Poster; AC power cord; Color calibration report |
| Peso | 4,7 kg |
| Altura | 313,7 mm |
| Ancho | 538,4 mm |
| Profundidad | 38,5 mm |
| Certificados de conformidad | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Con bajos niveles de halógenos | Si |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | 197498445076 |
| Certificación | MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marca GS; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Low Blue Light; Aplicación internacional; Emiratos Árabes Unidos; Ucrania EE; CoC de Ucrania; Ucrania DOC; Certificación Microsoft WHQL (Windows 11) |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|
También te puede interesar
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
AOC G4 C24G42E pantalla para PC 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro, Rojo
Acer Vero B7 B277Gbmiprzx pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
AOC G4 27G42E pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
