HP Monitor curvo P34hc G4 WQHD USB-C
- 86,4 cm (34")
- 3440 x 1440 Pixeles
- Negro
- Precio con IVA · envío 3,95 € · gratis desde 50 €
- Entrega en 24/48 h laborables
- Producto nuevo con garantía oficial
Descripción de HP Monitor curvo P34hc G4 WQHD USB-C
Déjate seducir por su curva
Cuando hablamos del monitor curvo WQHD P34hc, el tamaño sí que importa. Su inmersiva pantalla ultrapanorámica te ayuda a mantenerte concentrado, reduciendo con ello las distracciones y aumentando tu productividad hasta en un 33 %[1] en comparación con pantallas de menor tamaño.
Características técnicas de HP Monitor curvo P34hc G4 WQHD USB-C
Exhibición
38
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,231 x 0,231 mm |
| Densidad del pixel | 110 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 160 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 33,4 cm |
| Tamaño visible, vertical | 79,7 cm |
| Diagonal de pantalla | 86,4 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 85% |
| Cobertura NTSC (típica) | 85% |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Desempeño
6
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
Multimedia
5
| Número de altavoces | 2 |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
4
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
20
| Conector USB incorporado | Si |
|---|---|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
Ergonomía
11
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Eje | No |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía
11
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energético | 48 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 190 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales
4
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 20 - 80% |
Peso y dimensiones
7
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 809,4 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 234,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 518 mm |
| Peso (con soporte) | 105,1 kg |
| Ancho (sin base) | 809,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 112,1 mm |
| Altura (sin base) | 366,9 mm |
Empaquetado
6
| Ancho del paquete | 950 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 225 mm |
| Altura del paquete | 480 mm |
| Peso del paquete | 16,7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tarjeta de garantía | Si |
Contenido del embalaje
4
| Stand incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | HDMI, DisplayPort, Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Software incluido | HP Display Center |
Sostenibilidad
4
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Cristal de pantalla sin arsénico; Bajo contenido en halógenos; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Certificado para TCO; TCO Certified Edge |
| No contiene | Arsénico, Mercurio |
Huella de carbono
6
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 400 |
|---|---|
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 232 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 5 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 483 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 7 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 161 |
Otras características
12
| País de origen | China |
|---|---|
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Contenido del paquete | Monitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C️ to Type-C cable; AC power cord |
| Peso | 10,5 kg |
| Altura | 366,9 mm |
| Ancho | 809,4 mm |
| Profundidad | 112,1 mm |
| Certificados de conformidad | GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE |
| Con bajos niveles de halógenos | Si |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | 195122737191 |
| Certificación | BIS; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; EPA; FCC; Marca GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; RCM; VCCI; WEEE; Aplicación WW; ICE |
Detalles técnicos
1
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|
Datos logísticos
1
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
|---|
Documentación de HP Monitor curvo P34hc G4 WQHD USB-C
- Referencia
- SLZ-21Y56AA#ABB
- P/N (fabricante)
- 21Y56AA#ABB
- EAN
- 0195122737191
- Envíos y plazos de entrega
- Formas de pago
- Devoluciones y derecho de desistimiento
- Garantía de producto
- Todos los productos HP
¿Necesitas el manual, la ficha del fabricante o un certificado de este producto? Pídenoslo y te lo enviamos.
Valoraciones de HP Monitor curvo P34hc G4 WQHD USB-C
Todavía nadie ha valorado este producto. Si lo compras, te pediremos tu opinión por correo unos días después: serás el primero.
Solo valoran los clientes que han comprado ese producto en esta tienda: el enlace para valorar va en el correo del pedido. Las publicamos todas, buenas y malas, tal como las escriben; solo quitamos insultos, publicidad o datos personales. No pagamos por valoraciones ni las encargamos a nadie.
Otros monitores de 34"
Del mismo tamaño de pantalla.
Philips 6000 series 34B2U6603CH/00 pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LCD Gris
