HP Poly Auriculares Poly Blackwire 3210 monaural USB-C + adaptador USB-C/A (paquete)
HP Poly Auriculares Poly Blackwire 3210 monaural USB-C + adaptador USB-C/A (paquete). Tipo de producto: Auriculares. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Uso recomendado: Oficina/Centro de llamadas. Frecuencia de auricular: 20 - 20000 Hz. Peso: 64 g. Color del producto: Negro
- Precio final: IVA y envío incluidos
- Entrega en 24/48 h laborables
- Producto nuevo con garantía oficial
Descripción
Libertad para trabajar como quieras
La serie 3200 de Blackwire ofrece una experiencia de sonido de calidad en unos auriculares diseñados para satisfacer tus necesidades empresariales. Con un diseño elegante y un brazo de micrófono flexible para un ajuste personalizable, ¿cómo vas a resistirte?
Características
| Tipo de producto | Auriculares |
|---|---|
| Estilo de uso | Diadema |
| Uso recomendado | Oficina/Centro de llamadas |
| Tipo de auricular | Monoaural |
| Color del producto | Negro |
| Teclas de funcionamiento | Responder/finalizar llamada |
| Nombre del color | Black |
| Relación señal/ruido (SNR) | 118 dB |
| País de origen | China, México |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
|---|---|
| Conexión USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Audifonos | Supraaural |
|---|---|
| Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz |
| Obstrucción | 32 Ω |
| Sensibilidad de auricular | 90 dB |
| Tipo de micrófono | Boom |
|---|---|
| Frecuencia de micrófono | 100 - 10000 Hz |
| Sensibilidad de micrófono | -38 dB |
| Tipo de dirección de micrófono | Omnidireccional |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | TCO |
| Ancho | 155 mm |
|---|---|
| Profundidad | 32 mm |
| Altura | 178 mm |
| Peso | 64 g |
| Ancho del paquete | 185 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 56 mm |
| Altura del paquete | 207 mm |
| Peso del paquete | 300 g |
| Contenidos de caja | Auriculares; Adaptador de USB Type-C a USB Type-A |
|---|
| Peso del palé | 357 kg |
|---|---|
| Número de cajas de cartón por palé | 12 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Peso de palé | 357 kg (787 libras) |
|---|---|
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219,2 x 1318,8 mm (40 x 48 x 51.9") |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219 x 1319 mm |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 10 |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Compatibilidad | Compatible con ordenadores mediante cable USB Type-C o adaptador USB Type-C/A |
|---|---|
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Código UNSPSC | 43191638 |
| Software incluido | Poly Lens |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS; Android; iOS |
También te puede interesar
