Lenovo ThinkBook Plus G6 Rollable Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Portátil 35,6 cm (14") 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Gris Español
- Portátil
- Español
- 1 TB
- 35,6 cm (14")
- 2000 x 1600 Pixeles
- Precio con IVA · envío 3,95 € · gratis desde 50 €
- Entrega en 24/48 h laborables
- Producto nuevo con garantía oficial
Descripción de Lenovo ThinkBook Plus G6 Rollable Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Portátil 35,6 cm (14") 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Gris Español
La combinación perfecta de innovación, inteligencia e intuición
Primer portátil plegable del mundo para trabajar en movimiento sin la necesidad de añadir un monitor.
- Minimice el desplazamiento con un portátil de 14″ que se despliega hasta una pantalla masiva de 16,7″
- Funciones de rendimiento en el dispositivo asistidas por IA para mejorar la productividad
- Perfecto para analistas de datos, codificadores y toda persona que necesite un espacio de pantalla flexible
Características técnicas de Lenovo ThinkBook Plus G6 Rollable Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Portátil 35,6 cm (14") 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Gris Español
Diseño
6
| Nombre del color | Luna Grey |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Convertible (pantalla enrollable) |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
Exhibición
12
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
Procesador
17
| Fabricante de procesador | Intel |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 258V |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2200 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 17 W |
| Potencia turbo máxima | 37 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
8
| Copilot+ PC | Si |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 115 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 47 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 64 TOPs |
Memoria
5
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 8533 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
Medios de almacenaje
10
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos
6
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics 140V |
Audio
5
| Chip de sonido | Realtek ALC3306-CG |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
5
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
8
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces
3
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
|---|---|
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Desempeño
1
| Chipset | Intel® SoC |
|---|
Teclado
5
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
|---|---|
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
Software
5
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Microsoft Copilot | Si |
| Software de prueba | Office |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería
2
| Tecnología de batería | Ión de litio |
|---|---|
| Capacidad de batería | 66 Wh |
Control de energía
5
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
4
| Lector de huella digital | Si |
|---|---|
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales
4
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Aprobaciones reguladoras
1
| Certificación | RoHS |
|---|
Peso y dimensiones
4
| Ancho | 303,5 mm |
|---|---|
| Profundidad | 230,6 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Peso | 1,69 kg |
Contenido del embalaje
1
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|
Documentación de Lenovo ThinkBook Plus G6 Rollable Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Portátil 35,6 cm (14") 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Gris Español
- Referencia
- SLZ-21TR0004SP
- P/N (fabricante)
- 21TR0004SP
- EAN
- 0199271076170
- Envíos y plazos de entrega
- Formas de pago
- Devoluciones y derecho de desistimiento
- Garantía de producto
- Todos los productos Lenovo
¿Necesitas el manual, la ficha del fabricante o un certificado de este producto? Pídenoslo y te lo enviamos.
Valoraciones de Lenovo ThinkBook Plus G6 Rollable Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Portátil 35,6 cm (14") 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Gris Español
Todavía nadie ha valorado este producto. Si lo compras, te pediremos tu opinión por correo unos días después: serás el primero.
Solo valoran los clientes que han comprado ese producto en esta tienda: el enlace para valorar va en el correo del pedido. Las publicamos todas, buenas y malas, tal como las escriben; solo quitamos insultos, publicidad o datos personales. No pagamos por valoraciones ni las encargamos a nadie.
Otros portátiles de 14" con 32 GB
Mismo tamaño de pantalla y misma memoria RAM.
Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL Intel Core Ultra 9 185H Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Gris Español
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 355 Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Gris Español
