Monitor Lenovo ThinkVision E27-40 64BCMAT4EU 27" Full HD 1920 x 1080 100 Hz
- 68,6 cm (27")
- 1920 x 1080 Pixeles
- Negro
- Precio con IVA · envío 3,95 € · gratis desde 50 €
- Entrega en 24/48 h laborables
- Producto nuevo con garantía oficial
Descripción de Lenovo ThinkVision E27-40 Monitor
27", 1920 x 1080 WLED IPS, 100Hz, 16:9, 300cd/m², 4ms, 178° / 178°
Características técnicas de Lenovo ThinkVision E27-40 Monitor
Exhibición
28
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidad del pixel | 82 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño
4
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
5
| Número de altavoces | 2 |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
4
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Nombre del color | Raven black |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
10
| Conector USB incorporado | No |
|---|---|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Suministro de potencia USB | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | No |
Conexión
1
| Ethernet | No |
|---|
Ergonomía
15
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -360 - 360° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Indicadores LED | Si |
Control de energía
11
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energético | 16,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 34 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones
11
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,1 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 538,5 mm |
| Peso (con soporte) | 6,2 kg |
| Ancho (sin base) | 613,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 40,4 mm |
| Altura (sin base) | 366,4 mm |
| Peso (sin base) | 4 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2,3 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2,6 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,05 cm |
Empaquetado
3
| Ancho del paquete | 695 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 155 mm |
| Altura del paquete | 447 mm |
Contenido del embalaje
3
| Stand incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
Sostenibilidad
1
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|
Otras características
1
| Certificación | EU Energy Label (D-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free |
|---|
Documentación de Lenovo ThinkVision E27-40 Monitor
- Referencia
- SLZ-64BCMAT4EU
- P/N (fabricante)
- 64BCMAT4EU
- EAN
- 0198157546882
- Envíos y plazos de entrega
- Formas de pago
- Devoluciones y derecho de desistimiento
- Garantía de producto
- Todos los productos Lenovo
¿Necesitas el manual, la ficha del fabricante o un certificado de este producto? Pídenoslo y te lo enviamos.
Valoraciones de Lenovo ThinkVision E27-40 Monitor
Todavía nadie ha valorado este producto. Si lo compras, te pediremos tu opinión por correo unos días después: serás el primero.
Solo valoran los clientes que han comprado ese producto en esta tienda: el enlace para valorar va en el correo del pedido. Las publicamos todas, buenas y malas, tal como las escriben; solo quitamos insultos, publicidad o datos personales. No pagamos por valoraciones ni las encargamos a nadie.
Otros monitores de 27"
Del mismo tamaño de pantalla.
Philips B Line 272B1G/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
Prisma 27" pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
Philips 4000 series 27B2U4601H/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro
Nilox MONITOR 27 CURVO 240HZ VA HDMI Y DP pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD
