Epson WorkForce WF-2960DWF
Epson WorkForce WF-2960DWF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
- Precio con IVA · envío 3,95 € · gratis desde 50 €
- Entrega en 24/48 h laborables
- Producto nuevo con garantía oficial
Descripción de Epson WorkForce WF-2960DWF
WORKFORCE WF-2960DWF MFP
Características técnicas de Epson WorkForce WF-2960DWF
Velocidad de la impresión
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 14 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 7,5 ppm |
| Impresión sin bordes | Si |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
|---|
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CID |
Fax
| Enviando por fax | Fax a color |
|---|---|
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
|---|---|
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
|---|---|
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 5,4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 375 mm |
|---|---|
| Profundidad | 347 mm |
| Altura | 231 mm |
| Peso | 6,4 kg |
Valoraciones de Epson WorkForce WF-2960DWF
Todavía nadie ha valorado este producto. Si lo compras, te pediremos tu opinión por correo unos días después: serás el primero.
Solo valoran los clientes que han comprado ese producto en esta tienda: el enlace para valorar va en el correo del pedido. Las publicamos todas, buenas y malas, tal como las escriben; solo quitamos insultos, publicidad o datos personales. No pagamos por valoraciones ni las encargamos a nadie.
También te puede interesar
ENVY 6120 All-in-One Color Impresora, Impresión de fotografías Fotocopiadora, Escáner
ENVY 6520 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Impresión de fotografías Fotocopiadora, Escáner
HP OfficeJet Pro 9110b Inalámbrico Color Impresora, Impresión a doble cara
